Latest Entries »

16 Agustus 2010

LORENZO MENANG DI BRNO REP.CEKO

Posisi. No. Pembalap Pabrikan Waktu Selisih
1 99 Jorge LORENZO YAMAHA 43’22.638
2 26 Dani PEDROSA HONDA 43’28.132 5.494
3 27 Casey STONER DUCATI 43’34.064 11.426
4 11 Ben SPIES YAMAHA 43’36.361 13.723
5 46 Valentino ROSSI YAMAHA 43’40.568 17.930
6 69 Nicky HAYDEN DUCATI 43’49.453 26.815
7 5 Colin EDWARDS YAMAHA 43’56.034 33.396
8 33 Marco MELANDRI HONDA 44’02.044 39.406
9 40 Hector BARBERA DUCATI 44’02.277 39.639
10 14 Randy DE PUNIET HONDA 44’03.531 40.893
11 58 Marco SIMONCELLI HONDA 44’04.670 42.032
12 41 Aleix ESPARGARO DUCATI 44’09.729 47.091
13 15 Alex DE ANGELIS HONDA 44’14.006 51.368
TIDAK FINISH

19 Alvaro BAUTISTA SUZUKI 42’04.519 1 lap

36 Mika KALLIO DUCATI 14’06.189 15 laps

4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 12’59.533 16 laps

65 Loris CAPIROSSI SUZUKI 2’08.360 21 laps